老年医学护理分会委员信息登记表
发布日期:
更新日期:
来源:浏览:3231
序号 | 姓 名 | 职务 | 性别 | 工作单位 | 科室 | 职务 | 职称 |
1 | 孙超 | 主任委员 | 女 | 北京医院 | 护理部 | 主任 | 副主任护师 |
2 | 王爱平 | 副主任委员 | 女 | 中国医科大学附属第一医院 | 公共事业部 | 主任 | 主任护师 |
3 | 赵庆华 | 副主任委员 | 女 | 重庆医科大学附属第一医院 | 护理部 | 学科带头人 | 主任护师 |
4 | 霍晓鹏 | 副主任委员 | 女 | 北京协和医院 | 护理部 | 副主任(主持工作) | 主任护师 |
5 | 许春娟 | 副主任委员 | 女 | 泰康之家经营管理有限公司 | 医疗护理中心健康照护部 | 总经理 | 副主任护师 |
6 | 吴星 | 副主任委员 | 女 | 新疆医科大学第七附属医院 |
| 副院长 | 主任护师 |
7 | 刘文静(北京) | 常务委员兼秘书长 | 女 | 北京医院 | 保健医疗部 | 科护士长 | 副主任护师 |
8 | 景丽伟 | 常务委员 | 女 | 首都医科大学 | 护理学院 | 副院长 | 教授 |
9 | 梁涛 | 常务委员 | 女 | 北京协和医学院 | 护理学院 | 副院长 | 教授 |
10 | 赵文静 | 常务委员 | 女 | 北京清华长庚医院 | 护理部 | 副主任 | 副主任护师 |
11 | 王丽 | 常务委员 | 女 | 北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 |
| 副主任 | 主任护师 |
12 | 李娟 | 常务委员 | 女 | 贵州省人民医院 | 护理部 | 副主任(主持工作) | 主任护师 |
13 | 张京慧 | 常务委员 | 女 | 中南大学湘雅医院 | 临床护理学教研室 | 副主任 | 教授/主任护师 |
14 | 季红 | 常务委员 | 女 | 山东省千佛山医院 | 护理部 | 主任 | 主任护师 |
15 | 史铁英 | 常务委员 | 女 | 大连医科大学第一附属医院 | 护理部 | 主任 | 教授/主任护师 |
16 | 张琰 | 常务委员 | 女 | 广西壮族自治区江滨医院 | 护理部 | 主任 | 主任护师 |
17 | 张敏 | 常务委员 | 女 | 北京泰康燕园康复医院 |
| 护理副院长 | 副主任护师 |
18 | 王砚丽 | 常务委员 | 女 | 内蒙古自治区人民医院 | 护理部 | 主任 | 主任护师 |
19 | 丛悦 | 常务委员 | 女 | 吉林大学第一医院 | 护理部 | 副主任 | 主任护师 |
20 | 李莉 | 常务委员 | 女 | 山西医科大第一医院 | 护理部 | 副主任 | 副主任护师 |
21 | 宋颖 | 常务委员 | 女 | 天津医科大学总医院 | 保健医疗部、护理部 | 保健医疗部行政副主任、护理部主任 | 主任护师 |
22 | 王峥 | 常务委员 | 女 | 华东医院 | 护理部 | 科护士长 | 主任护师 |
23 | 李宁 | 常务委员 | 女 | 北京市隆福医院 | 护理部 | 副主任 | 副主任护师 |
24 | 周静 | 常务委员 | 女 | 青岛大学附属医院 |
| 总护士长 | 副主任护师 |
25 | 饶红英 | 常务委员 | 女 | 广州市第一人民医院 | 老年医学科 | 科护士长 | 主任护师 |
26 | 侯云英 | 常务委员 | 女 | 苏州大学护理学院 | 临床护理学系 | 主任/院长助理 | 主任护师/副教授 |
27 | 黄永艳 | 常务委员 | 女 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 老年病科 | 护士长 | 主管护师 |
28 | 王兴蕾 | 常务委员 | 女 | 兰州大学附属第二医院 | 护理部 | 科护士长 | 副主任护师 |
29 | 沈文燕 | 常务委员 | 女 | 北京清华长庚医院 | 神经内科 | 副护理长 | 主管护师 |
30 | 崔淑节 | 常务委员 | 女 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 外科 | 科护士长 | 副主任护师 |
31 | 肖树芹 | 委员兼副秘书长 | 女 | 首都医科大学护理学院 |
| 党支部书记 | 副教授 |
32 | 马宗娟 | 委员兼副秘书长 | 女 | 北京老年医院 | 护理部 | 总护士长 | 副主任护师 |
33 | 杨雪 | 委员兼副秘书长 | 女 | 北京医院 | 护理部 | 干事 | 主管护师 |
34 | 邓武红 | 委员 | 女 | 深圳市人民医院 | 老年医学科 | 护士长 | 主任护师 |
35 | 何菁 | 委员 | 女 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 护理部 | 部护士长 | 主管护师 |
36 | 陈妙虹 | 委员 | 女 | 中山大学附属第一医院 | 特需医疗中心 | 科护士长 | 主任护理师 |
37 | 徐淑 | 委员 | 女 | 安徽省立医院 |
| 护士长 | 副主任护师 |
38 | 张峰 | 委员 | 女 | 北京慈爱嘉养老服务有限公司 |
| 护士长 | 护士 |
39 | 贾春玲 | 委员 | 女 | 北京大学人民医院 | 老年科 | 护士长 | 副主任护师 |
40 | 张春芳 | 委员 | 女 | 北京市海淀医院 | 护理部 | 副主任 | 副主任护师 |
41 | 纪冬梅 | 委员 | 女 | 北京老年医院 | 医院感染管理处 | 副主任 | 主任护师 |
42 | 罗昌春 | 委员 | 女 | 北京老年医院 | 护理部 | 科员 | 副主任护师 |
43 | 刘欣梅 | 委员 | 女 | 北京市东城区东花市社区卫生服务中心 | 护理部 | 主任 | 副主任护师 |
44 | 邵庭芳 | 委员 | 女 | 福州大学附属省立医院 | 全科/老年医学科 | 护士长 | 副主任护师 |
45 | 潘丹 | 委员 | 女 | 北京市海淀医院 | 护理部 | 科护士长 | 副主任护师 |
46 | 李倩 | 委员 | 女 | 北京市普仁医院 | 老年科 | 护士长 | 主管护师 |
47 | 李莹莹 | 委员 | 女 | 北京泰康燕园康复医院 |
| 护士长 | 主管护师 |
48 | 陈思羽 | 委员 | 女 | 北京医院 | 保健医疗部 | 副科护士长 | 副主任护师 |
49 | 张洁 | 委员 | 女 | 北京医院 | 老年医学科 | 护士长 | 副主任护师 |
50 | 张丹丹 | 委员 | 女 | 北京医院 | 老年医学科 | 副护士长 | 主管护师 |
51 | 史纪元 | 委员 | 男 | 北京中医药大学 | 循证护理中心 | 秘书 | 讲师 |
52 | 钱芳 | 委员 | 女 | 方庄社区卫生服务中心 |
| 无 | 主管护师 |
53 | 符雪彩 | 委员 | 女 | 航天中心医院 | 老年医学二科 | 护士长 | 主任护师 |
54 | 王桂华 | 委员 | 女 | 航天中心医院 | 神经内科 | 副护士长 | 副主任护师 |
55 | 董凯生 | 委员 | 女 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 内科 | 科护士长 | 副主任护师 |
56 | 高丽 | 委员 | 女 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 老年医学科 | 护士长 | 副主任护师 |
57 | 王芳 | 委员 | 女 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 神经内科 | 护士长 | 副主任护师 |
58 | 白艳艳 | 委员 | 女 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 老年医学科 | 护士长 | 主管护师 |
59 | 郭桂丽 | 委员 | 女 | 首都医科大学宣武医院 |
| 护士长 | 主管护师 |
60 | 孙文喜 | 委员 | 女 | 北京大学首钢医院 | 安宁疗护中心 | 护士长 | 主管护师 |
61 | 胡梦蝶 | 委员 | 女 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 特需医疗部 | 护士长 | 主管护师 |
62 | 马凤艳 | 委员 | 女 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 胸2病区 | 护理负责人 | 主管护师 |
63 | 甘旭菲 | 委员 | 女 | 中日友好医院 | 保健医疗部病房保健部二部 | 护士长 | 主管护师 |
64 | 王敏 | 委员 | 女 | 中日友好医院 |
| 护士长 | 副主任护师 |
65 | 严艳 | 委员 | 女 | 福建医科大学附属第一医院 | 干部保健处 | 护士长 | 副主任护师 |
66 | 罗晓玲 | 委员 | 女 | 兰州大学附属第二医院 |
| 护士长 | 副主任护师 |
67 | 汤君 | 委员 | 女 | 中山大学附属肿瘤医院甘肃医院 |
| 护士长 | 副主任护师 |
68 | 黄利宾 | 委员 | 女 | 广西壮族自治区江滨医院 | 老年大科二区科/神经内二科 | 护士长 | 主管护师 |
69 | 张蕴凡 | 委员 | 女 | 贵州省人民医院 | 干医科 | 护士长 | 主管护师 |
70 | 陈婵 | 委员 | 女 | 遵义医科大学第二附属医院 | 非手术片区 | 护士长 | 副主任护师 |
71 | 王凤玲 | 委员 | 女 | 遵化市人民医院 | 护理部 | 主任 | 主任护师 |
72 | 常陆 | 委员 | 女 | 河南省人民医院 | 护理部 | 科护士长 | 副主任护师 |
73 | 李磊 | 委员 | 女 | 河南中医药大学第一附属医院 | 脑病四区 | 科护士长 | 副主任护师 |
74 | 李艳 | 委员 | 女 | 河南中医药大学第一附属医院 | 老年病科 | 护士长 | 副主任护师 |
75 | 张怡 | 委员 | 女 | 武汉市中心医院 | 呼吸与危重症医学科 | 护士长 | 主管护师 |
76 | 刘璇 | 委员 | 女 | 赣州人民医院 |
| 无 | 主管护师 |
77 | 蔡英杰 | 委员 | 女 | 大连医科大学第一附属医院 |
| 总责护士 | 主管护师 |
78 | 王大遒 | 委员 | 女 | 辽宁中医药大学护理学院 |
| 教师 | 讲师 |
79 | 马秀华 | 委员 | 女 | 青海省人民医院 | 老年病科 | 科护士长 | 主任护师 |
80 | 潘丽丽 | 委员 | 女 | 济南市中心医院 |
| 护士长 | 副主任护师 |
81 | 李晨陆 | 委员 | 男 | 西安交通大学第一附属医院 | 护理部 | 副主任 | 主管护师 |
82 | 刘文静(延安) | 委员 | 女 | 延安大学咸阳医院 |
| 护士长 | 主管护师 |
83 | 张永怡 | 委员 | 女 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 老年病科 | 护士长 | 主管护师 |
84 | 吴海燕 | 委员 | 女 | 四川省人民医院 | 内科片区 | 科护士长 | 主任护师 |
85 | 谢文静 | 委员 | 女 | 昆明医科大学第一附属医院 |
| 护士长 | 副主任护师 |
86 | 董敏 | 委员 | 女 | 浙江省人民医院 | 老年病科 | 护士长 | 副主任护师 |
87 | 叶蓓蕾 | 委员 | 女 | 浙江省人民医院 |
| 护士长 | 主管护师 |
88 | 邵晓露 | 委员 | 女 | 浙江医院 | 老年病科 | 副护士长 | 主管护师 |
89 | 童立纺 | 委员 | 女 | 重庆医科大学附属第一医院 | 青杠老年护养中心 | 副护士长 | 副主任护师 |
90 | 侯春秀 | 委员 | 女 | 重庆医科大学附属第一医院 | 青杠老年护养中心 |
| 主管护师 |
91 | 刘国超 | 委员 | 男 | 北京清华长庚医院 | 重症护理 | 无 | 护士 |
92 | 陈新皓 | 委员 | 男 | 北京清华长庚医院 | 重症护理 | 无 | 护士 |
93 | 张嘉庆 | 委员 | 男 | 北京清华长庚医院 | 泌尿外科 | 无 | 护师 |
94 | 周睿恒 | 委员 | 女 | 湖北省第三人民医院 | 康复医学科 | 护士长 | 副主任护师 |